営業カレンダー
■は休業日です
2022年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2022年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2022年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2023年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TEL : 0238-52-0005
FAX : 0238-52-0003
MAIL : rep@kiseidoh-p.com
【基本料金】
50件まで:5,500円[税込]
51件以上:5,610円[税込]〜(110円×件数)
【印刷料】
35円×件数
(例)宛名件数35件:5,500円+(35円×35件)=6,725円
(例)宛名件数78件:(110円×78件)+(35円×78件)=11,310円
【データ入稿】
弊社宛名テンプレート(Excelファイル)をご用意しております。
下記よりテンプレートをダウンロードし、送り先の宛名・住所などの必要事項をご記入後、入稿をお願い致します。
▶テンプレートダウンロード
-記入イメージ-
NO. | 〒 | 住所 | 建物名 | 会社名1 | 役職名 | 会社名2(社名のみまたは氏名) | 様 | 御中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1234444 | □□県○○市△△◇◇丁目● | 株式会社○○○○ | 御中 | ||||
2 | 5678888 | △△県□□市○○◇◇ | ○ビル□階 | ○○○○株式会社 ○○営業所 | 御中 | |||
3 | 9001111 | ○○県△△市◇◇●●-● | ○○ ○ | 様 | ||||
4 | 2345555 | ◇◇県□□市△△■■ | ◆◆○号室 | ◇◇◇◇ | 様 | |||
5 | 1111111 | ××県××市●●■■ | 株式会社●● | 代表 | ▲▲▲▲ | 様 | ||
6 |
※郵便番号はハイフンなし
※会社名を記入する場合、会社名のみの時は「会社名2」に記入。代表者名なども記入する場合は「会社名1」に社名を、「会社名2」に氏名を記入する。
※名前が3文字の場合、苗字と名前の間にスペースを入れる。
SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。
【 抗ウイルス印刷物とは 】
オフセットOPニスを使用し、抗ウイルス印刷物を製作します。
ウイルスの数を減少させるので、製品を清潔に保つことができます。
制作・製版・検査・CMS
より正確な製品を作るため、印刷検査ソフト「Hallmarker」を導入し、 用紙の収縮、ゆがみ、版キズ、文字の滲みなどに関するエラーをコンピュータで検出します。 面付け後最終校正紙と印刷物に汚れや欠け等がないか徹底的に検査した後、印刷に入ります。
印 刷
加 工
商 号/ | 有限会社 寄清堂印刷 |
---|---|
本 社/ | 山形県東置賜郡高畠町大字高畠824番地 |
一本柳事業所/ | 山形県東置賜郡高畠町大字一本柳2519-1番地 |
代表者/ | 桑島周士 |
業 種/ | 印刷・同関連業 |
創 立/ | 明治28年4月 |
法人設立/ | 平成2年8月 |
資本金/ | 3,000,000円 |
従業員/ | 20名 |
【総務・営業・工場】
山形県東置賜郡高畠町大字一本柳2519-1
TEL:0238-52-0005 FAX:0238-52-0003
【高畠事務所】
山形県東置賜郡高畠町大字高畠824
TEL:0238-51-1106 FAX:0238-51-1107
明治28年 | 初代、高畠町大字高畠824番地において、郡役所印刷機の払い下げを受け寄清堂印刷所として印刷業を開業。 |
---|---|
昭和44年 | ハイデルベルグ社製 プラテン-T型印刷機を導入。自動化に向けての第一歩を踏み出す。 |
昭和48年 | ハイデルベルグ社製オフセット印刷機 KORD62を導入。オフセット印刷に向けての第一歩を踏み出す。 |
昭和53年 | 工場を増新築。同時に、桜井印刷機械社製小型オフセット印刷機を導入。伝票・小物印刷に力を発揮。 |
昭和55年 | 製版コスト軽減を目指し、アイティク社製シルバーマスター IP-300を導入。 |
昭和63年 | 小森コーポレーション社製オフセット印刷機 スプリントS-226を導入。 |
平成2年 | 法人設立し、有限会社 寄清堂印刷と改称する。 |
平成6年 | デジタル化に伴い、MacPC設置、デジタル化を目指す。 |
平成10年 | リョービ社製オフセット印刷機 520X及び3200CCDを導入。 |
平成16年 | 高畠町一本柳に工場新築、業務を開始する。 |
平成18年 | 小森コーポレーション社製オフセット4色印刷機 リスロンL-426を導入。カラー化を図る。大日本スクリーン社製プレートライトレコーダー(CTP)導入。色品質の向上を図るため、カラーマネージメントシステム ORIS COLOR TUNER導入。 |
平成18年 | 国際規格 ISO9001:2000認定取得。JQA登録証番号/JQA-QMA13104。 |
平成23年 | FUJIゼロックス社製オンデマンド印刷機 700DCPを導入。 |
平成27年 | 北関東以北初、ホリゾン社製検品装置付折機 AF-406T6Aを導入。(創立120周年) |
令和元年 | FUJI Xerox オンデマンド印刷機 Versant 180 Pressを導入。 |
当社では顧客企業様からの、次のような受託業務において個人情報を取り扱います。
有限会社 寄清堂印刷 代表取締役 桑島
電話:0238-52-0005 FAX:0238-52-0003